It has been speculated since the new budget was announced and our worst fears have now been recognized. The Toyota Indus Motor Company (IMC) has finally announced outrageous price increases for multiple vehicles.
The increments start at Rs. 380,000 and go as high as Rs. 4.9 million per car, which is completely absurd considering that the value of the dollar didn’t really change late.
However, it should be noted that most vehicles that received a price increase had lower sales. Those who are said to be buying more, namely the Corolla, the Yaris and the Fortuner, still have to get a price increase. Nevertheless, the price increase is quite high, as you can see in the following table:
Car | Variant | Old Price (PKR) | Revised Price (PKR) | Increase (PKR) |
Prius | 1.8L | 8,370,000 | 9,270,000 | 900,000 |
Camry | Hybrid | 16,500,000 | 18,630,000 | 2,130,000 |
Coaster | 29 Seater High-Roof | 12,800,000 | 13,999,000 | 1,199,000 |
Avanza | M/T Petrol Powered | 5,220,000 | 5,790,000 | 570,000 |
Rush | GMT | 5,040,000 | 5,630,000 | 590,000 |
GAT | 5,220,000 | 5,840,000 | 620,000 | |
Prado | 3.0 Liter Turbo-Diesel M/T | 26,000,000 | 27,930,000 | 1,930,000 |
3.0 Liter Turbo-Diesel A/T | 36,700,000 | 39,270,000 | 2,570,000 | |
4.0 Liter V6 Petrol A/T | 38,400,000 | 41,410,000 | 3,010,000 | |
Land Cruiser | GX 4.5 Liter V8 M/T (Diesel) | 38,900,000 | 41,690,000 | 2,790,000 |
VX 4.5 Liter V8 A/T(Diesel) | 46,500,000 | 51,370,000 | 4,870,000 | |
VX 4.6 Liter V8 A/T (Petrol) | 48,000,000 | 52,650,000 | 4,650,000 | |
Hiace Deluxe | Hiace Commuter Deluxe Std Roof 2.8 Liter | 6,199,000 | 6,890,000 | 691,000 |
Hiace Commuter Deluxe High Roof 2.8L | 6,999,000 | 7,850,000 | 851,000 | |
Hiace Tourer Deluxe High Roof AT 2.8L | 7,999,000 | 8,950,000 | 951,000 | |
Hiace | Standard Roof (Diesel) | 5,600,000 | 6,010,000 | 410,000 |
Standard Roof Dual AC (Diesel) | 6,070,000 | 6,480,000 | 410,000 | |
High Roof (Diesel) | 6,870,000 | 7,350,000 | 480,000 | |
Standard Roof (Petrol) | 5,270,000 | 5,690,000 | 420,000 | |
Standard Roof Dual AC (Petrol) | 5,680,000 | 6,060,000 | 380,000 | |
Mid Roof Dual AC (Petrol) | 6,190,000 | 6,620,000 | 430,000 |
The last price increase was announced by Toyota for the new Hilux Revolution a few weeks ago. If the continuing trend towards price increases is an indication of this, we will expect further price increases later this year. It has been a tough year for the auto industry as production has stalled and sales have declined. With such monumental price increases happening several times a year, the fate of automakers in Pakistan appears to be quite turbulent.
ٹویوٹا کا متعدد کاروں کی قیمتوں میں حیرت انگیز اضافے کا اعلان
نئے بجٹ کے اعلان کے بعد ہی یہ قیاس آرائیاں کی جارہی تھیں اور اب ہمارے بدترین خوف کا احساس ہو گیا ہے۔ ٹویوٹا انڈس موٹر کمپنی (آئی ایم سی) نے آخر کار متعدد گاڑیوں پر قیمتوں میں اشتعال انگیز اضافے کا اعلان کیا ہے۔
یہ اضافہ 3 لاکھ 80 ہزار سے شروع ہو کر فی کار 49 لاکھ تک ہے ، جبکہ ڈالر میں اتنی تبدیلی نہیں دیکھی گئی کے جس وجہ سے اتنا اضافہ ہو جاے۔
تاہم ، یہ بات قابل ذکر ہے کہ بیشتر گاڑیاں جن کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا ان کی فروخت کم تھی۔ یعنی کرولا ، یاریس ، اور فارچیونر ، کو ابھی تک قیمت کا ٹکراو نہیں ملا ہے۔
ٹویوٹا کے ذریعہ آخری ہلکی قیمت میں اضافے کا اعلان کچھ ہفتوں قبل نئے ہلکس انقلاب کے لئے کیا گیا تھا۔ اگر قیمتوں میں اضافے کا جاری رجحان کوئی اشارہ ہے تو ، ہم اس سال کے آخر میں مزید قیمتوں میں اضافہ کریں گے۔ رکی ہوئی پیداوار اور فروخت میں کمی سے آٹو انڈسٹری کے لئے یہ ایک مشکل سال رہا ہے ، لیکن سال میں متعدد بار قیمتوں میں اس طرح کے اضافے کے بعد ، پاکستان میں کار سازوں کی قسمت کافی ہنگامہ خیز لگتی ہے۔